| Evolution mensuelle Interprofession - MIDIPORC - Période du 01/01/2019 au 31/12/2021 | 
|  Porcs abattus en 2019  | 			 Porcs abattus en 2020  | 			 Porcs abattus en 2021  | 			 Ecart du mois 2020 - 2021  | 			 Cumul des écarts  | 		|
| JANVIER | 64 914 | 67 150 | 59 235 | -11,8 % | -11,8 % | 
| FÉVRIER | 59 868 | 59 639 | 59 077 | -0,9 % | -6,7 % | 
| MARS | 62 185 | 64 430 | |||
| AVRIL | 64 171 | 63 347 | |||
| MAI | 60 829 | 57 019 | |||
| JUIN | 56 951 | 65 304 | |||
| JUILLET | 61 795 | 67 718 | |||
| AOÛT | 60 264 | 60 738 | |||
| SEPTEMBRE | 61 891 | 61 832 | |||
| OCTOBRE | 67 237 | 61 210 | |||
| NOVEMBRE | 57 989 | 58 263 | |||
| DÉCEMBRE | 60 037 | 60 768 | |||
| TOTAL | 738 131 | 747 418 | 118 312 | 
	
  | 	 ||||||
	
  | 		 	
  | 	 |||||
	
  | 		 	
  | 	 |||||
	
  | 		 	
  | 	 |||||
	
  | 		 	
  | 	 |||||